巴士指南
BUS GUIDE
巴士指南
BUS GUIDE
目的地和巴士編號 | 主要目的地 | |
---|---|---|
1 | 15・29・29N | 縣廳、名島、香椎、城浜住宅區、千鳥橋、夢城博多、島城、香椎浜、兒童醫院 |
2 | 3・特快3・12・13・56・57・140 | 【經由明治路】 博多利物浦・博多座・天神・西新・早良(營)・早良高中・陽光台・福大・片江(營)・檜原(營)・茶山・金山住宅區・福大醫院 |
3 | 32 | 【經由昭和大道】 藏本、天神、大濠公園 |
4 | 113・快速113・200・201・202・203・204・208・68 | 【經由國體道路】 凱納爾城博多、六本松、荒江、原、油山、片江(營)、檜原(營)、四個田住宅區、樹葉商城、野方、早良(營) 【經由天神】 福浜 |
5 | 312・503・506・514・515・526・直行藤崎・四個田 | 【經由城市高速】 室見住宅區、室住住宅區、西H、拾六町、野方、橋本、天神(三越前)、福岡塔、博物館(北口)、藤崎、四個田 |
6 | 306 | 瑞穗PayPay Dome・九州醫療中心希爾頓福岡海霍克飯店福岡塔・博物館(北口)・藤崎・四個田・金武(營) ※瑞穗PayPay圓頂臨時巴士 |
7・8・9・10 | 下車場 | 路線巴士
宮崎鳳凰號(高速巴士)、下關(高速巴士)、昭和巴士(高速巴士)、JR巴士(路線巴士) |
8 | ||
9 | 宮崎鳳凰號(高速巴士)、下關(高速巴士)、昭和巴士(高速巴士)、JR巴士(路線巴士) | |
10 | ||
11 | 福岡機場國際線太宰府 | 福岡機場國際線太宰府 |
12 | 41・43 | 板付、金隈、雜燴隈櫻並木站 |
13 | 17・29・40・40L・L・44・45 | 山王公園、山王1丁目、扇町、東光寺北口、板付住宅區、井尻站、升町、雜燴隈櫻並木站、LaLaport福岡 |
14 | 30・32・33・37・38・39・39B・73 | 坂瀨、櫻丘、志免、宇美、雲雀丘、四王寺坂、流通中心、永旺商城福岡、福岡機場國內線 |
目的地 | 巴士公司 | |
---|---|---|
21 | 巴斯海克 | |
24 | 甘木400號 | 西鐵巴士 |
目的地 | 巴士公司 | |
---|---|---|
31 | 佐世保 | 西日本鐵道、西肥汽車 |
豪斯登堡 | 西日本鐵道、西肥汽車 | |
佐賀機場 | 西日本鐵道 | |
島原 | 西日本鐵道・島原鐵道 | |
下關 | 西日本鐵道 | |
32 | 唐津、伊萬里、前原、加布裡、伊都(營) | 昭和巴士 |
33 | 直方・山神 | JR九州巴士 |
34 | 甘木IC・日田 | 日田巴士 |
湯布院 | 西日本鐵道・日田巴士・龜之井巴士 | |
別府 | 西日本鐵道、龜之井巴士 | |
大分 | 西日本鐵道・大分巴士・大分交通 | |
黑川溫泉・杖立 | 日田巴士・九州產交巴士 | |
35 | 名古屋 | 西日本鐵道・名鐵巴士 |
大阪梅田、USJ、京都、神戶 | WILLER EXPRESS(日本高速巴士佑德巴士) | |
出雲・松江 | 中國JR巴士・JR九州巴士 | |
倉敷・岡山 | 兩備巴士·下津井電鐵 | |
丸龜·高松 | 四國高速巴士 | |
松山 | 伊予鐵道・伊予鐵南予巴士・瀨戶內運輸 | |
廣島 | JR九州巴士・中國JR巴士・廣交觀光巴士・WILLER EXPRESS(佑德巴士) | |
宇部・山口 | 中國JR巴士 | |
周南 | 防長交通 | |
長門湯本溫泉 | 西日本鐵道 | |
宮崎 | 西日本鐵道・宮崎交通・九州產交巴士・JR九州巴士 | |
延岡・高千穗 | 西日本鐵道・宮崎交通 | |
36 | 東京(新宿) | 西日本鐵道 |
鹿兒島 | 西日本鐵道、南國交通、 鹿兒島交通・JR九州巴士・鹿兒島交通觀光巴士 | |
37 | 長崎 | 九州急行巴士 |
38 | 熊本 | 西日本鐵道、九州產交巴士 |
光之森產交 | 九州產交巴士 |
Copyright © 博多巴士終點站全權保留.